FMX 280 TH – Euro4
| Kecepatan Maksimum | Km/h | 85 |
| Daya Tanjak | tan % | 34 |
| Model | – | J08E-WD |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 285/2.500 |
| Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
| Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 280/2.500 |
| Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 84/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 122 x 130 |
| Isi Silinder | cc | 7.684 |
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | mm | 380 |
| Tipe | – | M009DD |
| C | – | 14.056 |
| Ke-1 | – | 9.647 |
| Ke-2 | – | 6.993 |
| Ke-3 | – | 5.021 |
| Ke-4 | – | 3.636 |
| Ke-5 | – | 2.653 |
| Ke-6 | – | 1.923 |
| Ke-7 | – | 1.380 |
| Ke-8 | – | 1.000 |
| Mundur | – | 13.636 |
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | mm | 7,1 |
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 5,857 |
| Sistem Penggerak | – | Rear 8×2 |
| Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | – | Spring Brake |
| Ukuran Rim | – | 22.5X8.25-165 |
| Ukuran Ban | – | 11.00-R22.5-148/145 |
| Jumlah Ban | – | 10 + 1(Cadangan |
| Depan & Belakang | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic & Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
| Jarak Sumbu Roda | WB mm | 3.280+1350 |
| Total Panjang | OL mm | 6.790 |
| Total Lebar | OW mm | 2.490 |
| Total Tinggi | OH mm | 2.730 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr mm | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Trmm | 1.860 |
| Julur Depan | FOH mm | 1.280 |
| Julur Belakang | ROH mm | 860 |
| Kapasitas | liter | 200 |
| Berat Kosong | kg | 7,230 |
| Berat Total Kombinasi | kg | 38.000 |
