FG 240 JP – Euro4

Kecepatan Maksimum | (Km/h) | 92 |
Daya Tanjak | (tan %) | 51 |
Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | (mm) | 380 |
Tipe | – | M009DD |
C | – | 14,056 |
Ke-1 | – | 9647 |
Ke-2 | – | 6993 |
Ke-3 | – | 5021 |
Ke-4 | – | 3636 |
Ke-5 | – | 2653 |
Ke-6 | – | 1923 |
Ke-7 | – | 1380 |
Ke-8 | – | 1000 |
Mundur | – | 13636 |
Tipe–Integral Power SteeringMinimal Radius Putar(mm)9,4
|
Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | – | Spring Brake |
Ukuran Rim | – | 20X7.50V-165 |
Ukuran Ban | – | 9.00-20-14PR |
Jumlah Ban | – | 6 + 1(Cadangan) |
Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
Kapasitas | liter | 200 |
Jarak Sumbu Roda | (mm) | 5.530 |
Total Panjang | (mm) | 9.700 |
Total Lebar | (mm) | 2.490 |
Total Tinggi | (mm) | 2.725 |
Lebar Jejak Depan | (mm) | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | (mm) | 1.835 |
Julur Depan | (mm) | 1.280 |
Julur Belakang | (mm) | 2.890 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | (mm) | 4.700 |
Depan & Belakang | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong(kg)5,54Berat Total Kendaraan(kg)14.200