136 HDX – Euro4
| Kecepatan Maksimum | (Km/Jam) | 109/93 |
| Daya Tanjak | (Tan %) | 47,5/58,1 |
| Model | – | N04C-WY |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | PS/rpm | 136 / 2.500 |
| Daya maksimum | Kg.m/rpm | 40 / 1.400-2.500 |
| Jumlah silinder | – | 4 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
| Isi Silinder | cc | 4.009 |
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
| Diameter Cakram | mm | 300 |
Tipe-RE61Perbandingan gigi–C–Ke-1-6,370Ke-2-3,870Ke-3-1,913Ke-4-1,461Ke-5-1,000Ke-6-0,703Ke-7–Ke-8–Mundur-5,926
| Tipe | – | Power Steering (Recirculating Ball Screw) |
| Minimal Radius Putar | m | 6,9 |
| Belakang | – | Full-floating; Single Reduction; Single speed by Hypoid Gearings |
| Depan | – | Reverse Elliot,I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 5,857/6,833 |
| Sistem Penggerak | – | Rear 4×2 |
| Rem Utama | – | Vaccum Servo dengan sirkuit ganda; dilengkapi dengan Booster |
| Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | – | Internal Expanding pada Output Shaft Transmission |
| Ukuran Rim | – | 16 x 6.00GS-127 |
| Ukuran Ban | – | 7.50-16-14PR |
| Jumlah Ban | – | 6 (+1) |
| Depan & Belakang | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Accu | – | 12V-100Ah x 1 |
| Jarak Sumbu Roda | mm | 3.380 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 2.900 |
| Total Panjang | mm | 6.026 |
| Total Lebar | mm | 1.945 |
| Total Tinggi | mm | 2.154 |
| Lebar Jejak Depan | mm | 1.455 |
| Lebar Jejak Belakang | mm | 1.480 |
| Julur Depan | mm | 1.066 |
| Julur Belakang | mm | 1.580 |
| Kapasitas | liter | 100 |
| Berat Kosong | Kg | 2.410 |
| Berat Total Kendaraan | Kg | 8.600 |
